





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | CRP - 898 | 7584 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | CRP - 897 | 8391 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | CRP - 896 | 7269 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | CRP - 895 | 9527 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | CRP - 894 | 3164 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | CRP - 893 | 2019 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | CRP - 892 | 5946 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | CRP - 891 | 1004 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | CRP - 890 | 4520 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | CRP - 889 | 7063 |
